项目名称 | 海南航天城北斗科技有限公司90%股权转让 | ||
项目编号 | QY202404HN2044 | 如未征集到意向受让方 | 终止挂牌 |
挂牌起 始日期 | 2024年4月2日 | 挂牌截止日期 | 2024年4月29日 |
挂牌价格 | 117,269,190元 |
标的企业简况 | |||||||||
标的企 业情况 | 海南航天城北斗科技有限公司于2023年1月17日设立,注册资本为1000万元。公司主营业务领域为技术服务,信息技术咨询服务,软件开发,信息系统集成服务,卫星导航服务。经评估,截至2023年12月31日,海南航天城北斗科技有限公司公司总资产为130,338,800.00元,总负债39,700.00元,净资产130,299,100.00元。 具体详情见中致成评报字[2024]第0026号。 | ||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 海南航天城北斗科技有限公司 | |||||||
注册地(住所) | 海南省文昌市文城镇滨湾路177号航天城产业服务中心B410 | ||||||||
公司类型 (经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 王广智 | ||||||
成立时间 | 2023年1月17日 | 注册资本 | 1000万元 | ||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91460000MAC5U8BC7W | 所属行业 | 航天科技 | ||||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;创业投资(限投资未上市企业);软件开发;网络与信息安全软件开发;数字文化创意软件开发;海洋工程关键配套系统开发;智能机器人的研发;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;数字技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;虚拟现实设备制造;信息系统集成服务;地理遥感信息服务;数字创意产品展览展示服务;工程和技术研究和试验发展;海洋服务;环境保护监测;自然生态系统保护管理;土地整治服务;物联网设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航终端制造;导航终端销售;物联网设备销售;卫星导航服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;轨道交通通信信号系统开发;人工智能行业应用系统集成服务;数字内容制作服务(不含出版发行);自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||||||
标的企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||||||
1 | 海南航天城产业投资控股有限公司 | 100 | |||||||
标的企业内部决议 | 1.中共海南航天城产业投资控股有限公司第一届党委第九次会议纪要 2.海南航天城产业投资控股有限公司2023年第三十九次总经理办公会议纪要 | ||||||||
主要财务数据指标 | 最近一个年度审计数据 单位:元 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
2023年12月31日 | 0 | -1,145,672.10 | -1,145,672.10 | ||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||
126,194,009.04 | 39,681.14 | 126,154,327.90 | |||||||
审计机构名称 | 耀华(海南)会计师事务所(普通合伙) | ||||||||
最近一期财务报表数据 单位:元 | |||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
2024年2月29日 | 0 | -691,777.20 | -691,777.20 | ||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||
125,521,244.37 | 58,693.67 | 125,462,550.7 | |||||||
特别告知 | 是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 | |||||||
原股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||||
是否涉及管理层参与受让 | 否 | ||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | ||||||||
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | ||||||||
评估情况 | 评估机构 | 北京中致成国际资产评估有限公司 | |||||||
评估报告书号 | 中致成评报字[2024]第0026号 | ||||||||
评估基准日 | 2023年12月31日 | ||||||||
核准(备案)号 | 文航天资备〔2024〕1号 | ||||||||
评估核准(备案)单位 | 文昌国际航天城管理局 | ||||||||
标的评估值单位:元 | |||||||||
资产总额 | 负债总额 | 净资产 | |||||||
130,338,800.00 | 39,700.00 | 130,299,100.00 | |||||||
转让标的对应评估值 | 117,269,190.00 | ||||||||
转让方基本情况 | |||||||||
转让方 情 况 | 转让方名称 | 海南航天城产业投资控股有限公司 | |||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91469005MABUXD2L4N | ||||||||
注册地(住所) | 海南省文昌市文城镇滨湾路177号航天城产业服务中心 | ||||||||
类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||
持有产(股)权比例 | 100% | ||||||||
拟转让产(股)权比例 | 90% | ||||||||
转让方决策文件 | 文航天函〔2024〕36号 | ||||||||
重大事 项披露 | 1、标的公司通过海南省公共资源交易中心公开招标,于2023年12月18日确定北京兴电国际工程管理有限公司为海南航天城北斗产业及大数据国际应用示范基地项目监理单位,中标金额为1093.3万元;标的公司与北京兴电国际工程管理有限公司已签署监理服务合同;截止公告发布日,标的公司未向北京兴电国际工程管理有限公司支付过合同款项。成交后,标的公司须支付上述款项。 | ||||||||
转让方 承诺 | 1、本次产权转让是转让方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,转让方对该产权拥有完全的处置权; 2、转让方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准; 3、转让方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、转让方在转让过程中,遵守法律法规规定和资产交易的相关规则,按照有关要求履行转让方义务。 | ||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | \ | |||||||
所属集团或主管部门 | 文昌国际航天城管理局 | ||||||||
批准单位名称及文件名称(含文号) | 文航天函〔2024〕36号 | ||||||||
受让方资格条件与交易价款 | |||||||||
受让方 资格条件 | 1、意向受让方应为中国境内注册登记的合法存续的企业,具有航空航天领域、数字产业背景企业,且有投资规模不低于10亿元产业园区运营经验; 2、受让方具有良好的支付能力和良好的信誉,资金来源真实合法;受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次转让不存在法律、法规规定的禁止性情形。 | ||||||||
与转让相关的其他条件 | 1、竞买人报名时须缴纳2000万元作为竞买保证金,公告期内到达产交所指定账户。 2、确认为受让方5个工作日内,按照转让方提供的《产权交易合同》与转让方签订合同,保证金扣除交易费用后自动转为部分成交价款。若在5个工作日内不与转让方签订《产权交易合同》,视为违约,受让方应按成交价款的5%向转让方支付违约金。受让方自签订《产权交易合同》生效之日起5个工作日内,将标的转让的第一期价款9000万元(含保证金扣除交易费用后自动转为部分成交价款)支付到海南产权交易所指定账户;在完成标的公司交接手续并办理完毕股权变更登记手续之日后20个工作日内,受让方将标的转让剩余价款支付到转让方指定银行账户。 3、产权工商变更登记过户手续由受让方负责办理,转让方协助,办理产权过户登记过程中发生的相关税费按照国家规定各自承担。 4、股权转让评估基准日至完成产权过户期间,货币资金和净资产发生变化不影响交易价格,产生的盈亏由受让方享有或承担。 5、本项目挂牌公告期即为意向受让方的尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 6、本次转让为标的现状转让,所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据,不作为交割依据,受让方不得以备查文件的内容对转让标的的现状提出任何异议,转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值作出承诺,不对转让标的及标的企业资产的法律或自然缺陷或瑕疵承担责任。 7、办理股权变更登记过程中发生的相关税费及其他费用依法依规各自缴纳。对于工商变更登记完成前标的公司已经存在的债务和应当缴纳的税费,应由转让方或标的公司各自承担;标的公司移交以后,因工商变更登记完成前受让方或标的公司的行为而产生的债务和税费,由标的公司或受让方各自承担。 8、其他未尽事宜按《产权交易合同》执行。 | ||||||||
标的交割 | 按《产权交易合同》约定办理。 | ||||||||
交易价款及保证金支付方式 | 1、竞买保证金人民币2000万元,公告期内意向受让方应缴纳至海南产权交易所指定账户,缴纳截止时间:2024年4月29日下午17:00。保证金扣除交易服务费后自动转为部分成交价款 2、确认为受让方5个工作日内,按照转让方提供的《产权交易合同》与转让方签订合同,保证金扣除交易费用后自动转为部分成交价款。若在5个工作日内不与转让方签订《产权交易合同》,视为违约,受让方应按成交价款的5%向转让方支付违约金。受让方自签订《产权交易合同》生效之日起5个工作日内,将标的转让的第一期价款9000万元(含保证金扣除交易费用后自动转为部分成交价款)支付到海南产权交易所指定账户;在完成标的公司交接手续并办理完毕股权变更登记手续之日后20个工作日内,受让方将标的转让剩余价款支付到转让方指定银行账户。 3、缴纳保证金账户: 户名:海南产权交易所有限公司 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 账 号:34010078801700004651 | ||||||||
现场展示 | 1、时间:公告期内 2、地点:文昌市 | ||||||||
交易规则与报名手续、违规条款 | |||||||||
交易方式 | 1、本项目采用网络竞价的方式组织交易,价高者得。若只有一个竞买人参加竞价,则由该竞买人按不低于挂牌底价报价。 2、意向受让资格经审核通过后,竞买人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码,在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格,按价格优先、时间优先原则确定受让方。 3、成交后,受让方携主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》及相关材料前往交易所办理成交确认手续,签署竞价确认书,履行本公告规定的责任。 4、竞买人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。 5、重要提醒:请竞买人选择良好的上网环境,确保终端设备运行良好和网络正常(建议使用有线网络、台式电脑终端)。在竞价过程中,请关闭其他与本次竞价无关的,可能影响网络竞价操作的应用软件。 | ||||||||
报名时间 | 自公告日起至2024年4月29日17:00止 | ||||||||
报名手续 | 意向受让方须在2024年4月29日17:00时之前自行登录交易所网(www.hncq.cn)E交易专区进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《产权受让申请表》、《网络竞价须知》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并用e交易注册账户将保证金交到海南产权交易所指定账户(以到账为准)。 转让方于2024年4月29日17:00时前审核意向受让方的报名材料。经转让方资格确认且保证金到账即获得竞价权限。 报名须提交如下材料: 1、《产权受让申请表》(见附件); 2、《网络竞价须知》(见附件); 3、《联合购买协议》(联合体报名); 4、航空航天领域、数字产业背景企业,运营投资规模不低于10亿元产业园区的有关协议或证明文件; 5、企业法人:统一社会信用代码证、法定代表人身份证等主体资格证明材料(复印件); 6、授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件); 7、受让方须承诺受让方具有良好的支付能力和良好的信誉,资金来源真实合法,符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次转让不存在法律、法规规定的禁止性情形; 8、其他相关条件。 备注:以上材料均须加盖公章。 | ||||||||
保证金及 处置方式 | 1、竞买成功的受让方竞买保证金将用于成交价款和交易服务费结算,竞价未成功的竞买人保证金,交易后3个工作日内无息退还。 2、意向受让方如有以下情形之一,视为违约,所缴纳的竞买保证金将作为违约金扣除(因不可抗力及转让方原因等情形除外): (1)竞买人提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的; (2)产生1家及以上符合条件的意向受让方时不按竞价规则参加网络竞价程序的; (3)在应参加的网络竞价程序中包括竞买人在内的各竞买人均不出价的; (4)竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书的; (5)未在规定的时间内与转让方签订《产权交易合同》的; (6)未按照《产权交易合同》规定支付成交价款的; (7)竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。 | ||||||||
服务费 | 本次交易受让方按照《海南产权交易所有限公司产权交易服务费收费标准》缴纳交易服务费。 | ||||||||
竞价安排 | |||||
序号 | 标的名称 | 竞价开始时间 | 限时竞价 开始时间 | 加价 幅度 | 延时竞价周期 |
1 | 海南航天城北斗科技有限公司90%股权转让 | 4月30日下午15:00 | 4月30日下午15:30 | 50万元 | 120秒 |
附件下载 | |||||
咨询电话 | 项目咨询、报名咨询:交易二部麦先生 66558007、交易二部陈先生66558033 技术支持:信息部刘先生 66558002 转让方:何先生0898-36917715 | ||||
单位地址 | 海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所、海南省公共资源交易中心1楼受理大厅4号窗口 | ||||
其它 |