招租方:海南省金城安居投资集团有限公司
确定承租人方式:根据报价结果,价高优先,依次递接
交易方式:网络竞价
摘牌时间:2025年1月15日
标的 序号 | 标的名称 |
挂牌底价 (元/月租金
|
最高报价 (元/月租金)
| 最高报价者/原承租户 |
次高报价 (元/月租金)
| 次高报价者 |
1 | 南沙路55-8号(龙华001) | 5147.00 | 5147.00 | 海南诚德物业管理有限公司 | ||
2 | 南沙路55-8号(龙华010) | 2889.00 | 2889.00 | 海南诚德物业管理有限公司 | ||
3 | 南沙路55-8号(龙华011) | 5584.00 | 5584.00 | 海南诚德物业管理有限公司 | ||
4 | 南沙路55-8号(龙华012) | 5635.00 | 5635.00 | 海南诚德物业管理有限公司 | ||
5 | 南沙路36-1号华泰小区(龙华013) | 3187.00 | 3187.00 | 海南诚德物业管理有限公司 | ||
6 | 南沙路36-1号华泰小区(龙华014) | 11228.00 | 11228.00 | 海南诚德物业管理有限公司 | ||
7 | 南沙路36-1号华泰小区(龙华015) | 10960.00 | 10960.00 | 海南诚德物业管理有限公司 | ||
8 | 白龙南路26-2号(美兰055) | 2873.00 | 2923.00 | 吴永忠 | ||
9 | 白龙南路26-2号(美兰059) | 3848.00 | 3898.00 | 周志杰 | ||
10 | 大同南街8号(美兰064) | 4540.00 | 4790.00 | 海口欣恒祥印刷有限公司 | 4740 | 谭顺新 |
11 | 大同南街8号(美兰067) | 2033.00 | 2083.00 | 谭顺新 | 2033 | 邵丹 |
12 | 大同南街8号(美兰071) | 2055.00 | 2055.00 | 海口龙华兴恒祥广告设计制作中心 | ||
13 | 琼苑路(美兰086) | 400.00 | 400.00 | 黄俐 | ||
14 | 琼苑路(美兰087) | 1265.00 | 1265.00 | 陈吉冲 | ||
15 | 琼苑路(美兰088) | 427.00 | 427.00 | 卓育勋 | ||
16 | 建国路5号首层 商铺6号(琼山026) | 1865.00 | 1965.00 | 张志明 | 1915 | 海南诚德物业管理有限公司 |
17 | 建国路5号首层 商铺7号(琼山027) | 1687.00 | 1687.00 | 海南诚德物业管理有限公司 | ||
18 | 建国路5号首层 商铺9号(琼山029) | 2190.00 | 2190.00 | 海南诚德物业管理有限公司 |
特此公告
海南产权交易所
2025年1月15日