项目名称:涉案资产专厅:一批贵州茅台酒公开挂牌分别转让
转让方:海南某机构
交易方式:网络竞价
摘牌时间:2025年9月29日
序号 | 项目名称 | 挂牌价(元) | 摘牌价(元) | 摘牌方 |
1 | F179贵州茅台酒(飞天)转让 | 12,366.00 | 12,366.00 | 余佳杰 |
2 | F192贵州茅台酒(精品)转让 | 14,124.00 | 14,124.00 | 余佳杰 |
3 | F196贵州茅台酒(飞天)转让 | 11,826.00 | 12,626.00 | 何姗 |
4 | F201贵州茅台酒(精品)转让 | 13,836.00 | 13,836.00 | 余佳杰 |
5 | F202贵州茅台酒(飞天)转让 | 16,578.00 | 16,578.00 | 余佳杰 |
6 | F203贵州茅台酒(飞天)转让 | 11,826.00 | 11,926.00 | 唐慧 |
7 | F209贵州茅台酒(飞天)转让 | 11,826.00 | 12,326.00 | 余佳杰 |
8 | F212贵州茅台酒(飞天)转让 | 11,826.00 | 11,826.00 | 唐慧 |
9 | F214贵州茅台酒(飞天)转让 | 23,652.00 | 23,652.00 | 唐慧 |
10 | F217贵州茅台酒(飞天)转让 | 23,652.00 | 24,652.00 | 唐慧 |
11 | F218贵州茅台酒(飞天)转让 | 12,366.00 | 12,366.00 | 余佳杰 |
12 | F222贵州茅台酒(飞天)转让 | 11,286.00 | 11,286.00 | 何姗 |
13 | F225贵州茅台酒(飞天)转让 | 24,732.00 | 24,732.00 | 余佳杰 |
14 | F236贵州茅台酒(飞天)转让 | 13,122.00 | 13,122.00 | 余佳杰 |
15 | F238贵州茅台酒(飞天)转让 | 13,122.00 | 13,122.00 | 余佳杰 |
16 | F241贵州茅台酒(飞天)转让 | 23,598.00 | 23,598.00 | 余佳杰 |
17 | F242贵州茅台酒(飞天)转让 | 12,366.00 | 12,366.00 | 余佳杰 |
18 | F243贵州茅台酒(飞天)转让 | 12,474.00 | 12,474.00 | 余佳杰 |
19 | F244贵州茅台酒(飞天)转让 | 12,366.00 | 12,366.00 | 余佳杰 |
20 | F247贵州茅台酒(飞天)转让 | 11,565.00 | 11,565.00 | 余佳杰 |
21 | F248贵州茅台酒(飞天)转让 | 13,689.00 | 13,689.00 | 余佳杰 |
22 | F249贵州茅台酒(飞天)转让 | 11,556.00 | 11,556.00 | 余佳杰 |
23 | F251贵州茅台酒(飞天)转让 | 11,178.00 | 11,178.00 | 何姗 |
24 | F253贵州茅台酒(飞天)转让 | 11,556.00 | 11,556.00 | 余佳杰 |
25 | F256贵州茅台酒(飞天)转让 | 10,260.00 | 10,260.00 | 李云山 |
26 | F257贵州茅台酒(飞天)转让 | 64,854.00 | 64,854.00 | 余佳杰 |
27 | F260贵州茅台酒(飞天)转让 | 12,366.00 | 12,366.00 | 余佳杰 |
28 | F261贵州茅台酒(飞天)转让 | 13,554.00 | 13,554.00 | 余佳杰 |
29 | F269贵州茅台酒(飞天)转让 | 11,556.00 | 11,556.00 | 余佳杰 |
30 | F271贵州茅台酒(飞天)转让 | 11,826.00 | 12,326.00 | 唐慧 |
31 | F278贵州茅台酒(飞天)转让 | 11,556.00 | 11,556.00 | 余佳杰 |
32 | F282贵州茅台酒(飞天)转让 | 15,120.00 | 15,120.00 | 余佳杰 |
33 | F300贵州茅台酒(飞天)转让 | 13,122.00 | 13,122.00 | 余佳杰 |
34 | F301贵州茅台酒(飞天)转让 | 28,080.00 | 28,080.00 | 余佳杰 |
特此公告
海南产权交易所
2025年9月29日