项目 名称 | 三亚市天涯区红塘湾大道16栋商业楼(含相关设备)分别挂牌转让 | ||
项目 编号 | QY202409HN2143-1 | 如未征集到意向受让方 | 终止挂牌 |
挂牌起 始日期 | 2024年11月6日 | 挂牌截止日期 | 2024年12月3日 |
标的简况 | ||||||
标的 坐落 | 三亚市天涯区红塘湾大道 | |||||
序号 | 标的名称 | 建筑面积/土地使用权面积(㎡) | 规划 用途 | 权证编号 | 保证金 (万元) | 挂牌价格(元) |
1 | 德璟·红塘湾1号-S2商业楼101(复式1、2)转让 | 242.47㎡/189.98㎡ | 零售商业用地
| 琼(2020)三亚市不动产权第0002686号 | 178 | 5,906,084.26 |
2 | 德璟·红塘湾1号-S2商业楼102(复式1、2)转让 | 262.59㎡/205.74㎡ | 204 | 6,782,962.29 | ||
3 | 德璟·红塘湾1号-S2商业楼201转让 | 107.61㎡/84.32㎡ | 94 | 3,131,451.00 | ||
4 | 德璟·红塘湾1号-S2商业楼202(复式1、2)转让 | 161.13㎡/126.25㎡ | 140 | 4,647,794.85 | ||
5 | 德璟·红塘湾1号-S2商业楼301转让 | 75.79㎡/59.39㎡ | 65 | 2,145,766.48 | ||
6 | 德璟·红塘湾1号-S3商业楼01转让 | 1056.83㎡/747.92㎡ | 琼(2020)三亚市不动产权第0002687号 | 859 | 28,661,229.60 | |
7 | 德璟·红塘湾1号-S4商业楼01复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 394.59㎡/219.64㎡ | 琼(2020)三亚市不动产权第0002689号 | 319 | 10,613,221.06 | |
8 | 德璟·红塘湾1号-S4商业楼02复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 394.59㎡/219.64㎡ | 338 | 11,246,538.01 | ||
9 | 德璟·红塘湾1号-S5商业楼01复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 394.21㎡/251.69㎡ | 零售商业用地
| 琼(2020)三亚市不动产权第0002688号 | 334 | 11,122,230.60 |
10 | 德璟·红塘湾1号-S5商业楼02复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 394.21㎡/251.69㎡ | 337 | 11,232,215.19 | ||
11 | 德璟·红塘湾1号-S6商业楼01复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 394.21㎡/219.65㎡ | 琼(2020)三亚市不动产权第0002690号 | 335 | 11,134,307.40 | |
12 | 德璟·红塘湾1号-S6商业楼02复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 394.21㎡/219.65㎡ | 338 | 11,245,518.01 | ||
13 | 德璟·红塘湾1号-S7商业楼01复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 394.21㎡/251.70㎡ | 琼(2020)三亚市不动产权第0002641号 | 318 | 10,601,148.14 | |
14 | 德璟·红塘湾1号-S7商业楼02复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 394.21㎡/251.69㎡ | 337 | 11,232,215.19 | ||
15 | 德璟·红塘湾1号-S8商业楼01复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 394.59㎡/219.63㎡ | 琼(2020)三亚市不动产权第0002691号 | 334 | 11,134,487.40 | |
16 | 德璟·红塘湾1号-S8商业楼02复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 394.59㎡/219.64㎡ | 334 | 11,130,348.01 | ||
使用权 类型 | 出让 | 使用 期限 | 国有建设用地使用权2054年5月4日止 | |||
标的 情况 | 1.转让标的位于三亚市天涯区红塘湾大道,2018年3月建成,总建筑面积为5850.80平方米,房屋建筑物大部分为东南亚风格豪华装修,外墙抹刷涂料,内墙面贴壁纸或背景墙,地面铺地砖或木地板,入户玻璃密码门及室内木门,楼栋内配置电梯、中央空调,室外设有游泳池,带室外花园。周边医疗、商场、银行、餐饮娱乐等城市公共配套设施齐全,环境好。 2.7栋房屋建筑物中S2、S3区别于其他商业楼,S2为样板商业楼,S3为售楼中心,与其他商业楼平面布局略有差异。除了S2、S3外,其余商业楼的平面布局(户型)均相同,地下一层与1-3层构成独立的房屋建筑物。 | |||||
特别 告知 | 1.转让标的目前出租,由海南德璟物业发展有限责任公司用于旅租、培训使用,租赁期限自2022年1月1日至2027年12月31日止。根据转让方来文,承租方明确不参加竞买,即放弃优先购买权,并同意成交后终止租赁合同及配合完成转让标的的清理与交接工作。 2.转让标的均已办理房产证书,土地及房产不存在被抵押、质押、查封的情况。 3.产权证证载权利人为海南德璟正邦房地产开发有限责任公司,现已更名为海南德璟商业运营管理有限责任公司。 4.本次转让标的除了S2、S3外,其余商业楼均包含相关设备,且设备的市场价值包含在转让价格里。相关设备主要包括电视、床头柜等。 | |||||
评估 情况 | 评估价 | 同挂牌价 | ||||
评估基准日 | 2024年7月31日 | |||||
评估机构 | 正衡房地产资产评估有限公司 | |||||
转让方基本情况 | ||||||
转让方 情 况 | 基本情况 | 转让方名称:海南德璟商业运营管理有限责任公司 统一社会信用代码:91460200075749809A 注册地:海南省三亚市天涯区南边海路西侧三亚国际游艇港口岸联检中心B栋408号 法定代表人:许增 | ||||
转让方 决策文件 | 转让方决策文件: 1.陕西煤业化工实业集团有限公司关于海南德璟闲置资产盘活方案的批复(陕煤实业司发〔2024〕81号) 内部决策文件: | |||||
行为批准或备案机构 | 陕西煤业化工实业集团有限公司 | |||||
转让方承诺 | 1.本次资产转让是转让方真实意愿表示,转让的资产权属清晰,转让方对该资产拥有完全的处置权; 2.转让方转让资产的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准; 3.转让方所提交的《资产转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.转让方在转让过程中,遵守法律法规规定和资产交易的相关规则,按照有关要求履行转让方义务。 | |||||
受让方资格条件与交易条件 | ||||||
受让方 资格条件 | 意向受让方须为中国境内依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人,不接受联合体报名。 | |||||
与转让相关的其他条件 | 1.报名须交纳保证金(见上表),公告期内到达产交所指定账户,确认为受让方后10个工作日内与转让方签订《房产交易合同》,保证金扣除交易服务费后自动转为部分成交价款。若10个工作日内不与转让方签订《房产交易合同》,视为违约,所交的交易服务费不予退还。受让方自《房产交易合同》生效之日起20个工作日内,将剩余价款一次性支付到产交所指定账户。 2.成交后,不动产转移登记手续由受让方办理,产权人协助,所涉及的税、费由交易双方按照国家规定各自承担。16栋商业楼在办理不动产转移登记手续时如涉及办理分户登记等事宜所产生的一切税、费由受让方自行缴纳,不含在转让价款内。 3.成交后,房屋在交付受让方之前所拖欠的相关税、费及物业、水电费等由转让方承担,交付受让方之日起由受让方承担。 4.房屋的清场由转让方负责。 5.本项目挂牌公告期即为意向受让方的尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 6.本次转让为标的现状转让,所涉资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据,不作为交割依据,受让方不得以备查文件的内容对转让标的的现状提出任何异议,转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值作出承诺,不对转让标的及标的资产的法律或自然缺陷或瑕疵承担责任。 7.转让标的按现状转让,房产(土地)面积以证载为准,面积误差不影响最终交易价格。 8.其他未尽事宜按《房产交易合同》执行。 | |||||
标的 交割 | 不动产转移登记手续由受让方办理,转让方协助,同时按照《房产交易合同》约定办理。 | |||||
交易价款及保证金支付方式
| 1.成交价款一次性支付。 2.公告期内须交纳保证金(具体数额见上表,以到账时间为准)。 3.交纳保证金账户: 户名: 海南产权交易所有限公司 开户行:上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 账号:提交系统审核后,请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示交纳 4.成交后,保证金扣除交易服务费后自动转为部分成交价款(保证金多退少补),受让方自《房产交易合同》生效之日起20个工作日内,将剩余价款一次性支付到产交所指定账户。 | |||||
交易规则与报名手续 | ||||||
竞价 规则 | 1.本项目采用网络竞价的方式组织交易,价高者得。若只有一个竞买人参加竞价,则由该竞买人按不低于挂牌底价报价后竞得。 2.原承租方在同等条件下享有优先购买权,行使优先购买权须提交报名材料并交纳竞买保证金,否则视为自动放弃购买权。 3.受让资格经审核通过后,竞买人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码,在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格,按价格优先、时间优先原则确定买受人。 4.成交后,受让方携主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》及相关材料前往交易所办理成交确认手续,签署竞价确认书,履行本公告规定的责任。 5.竞买人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金交纳、竞价操作及款项支付方式等内容。 6.重要提醒:请竞买人选择良好的上网环境,确保终端设备运行良好和网络正常(建议使用有线网络、台式电脑终端)。在竞价过程中,请关闭其他与本次竞价无关的,可能影响网络竞价操作的应用软件。 | |||||
现场 展示 | 1.时间:公告期内 2.地点:三亚市天涯区红塘湾大道,公告期内均可到标的所在地进行查勘 | |||||
报名 时间 | 2024年11月6日至 2024年12月3日 | |||||
报名 手续 | 意向受让方须在2024年12月3日17:00之前自行登录交易所网站www.hncq.cn)E交易专区进行会员注册(注册为竞买方)、报名,报名时须自行下载、填写后上传《产权受让申请表》、《网络竞价须知》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将保证金交到海南产权交易所指定账户(以到账为准)。 报名须提交如下材料: 1.《产权受让申请表》《网络竞价须知》见附件); 2. 意向竞买方主体资格材料证明材料: (1)法人或其他经济组织:营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证等主体资格证明材料(复印件); (2)自然人:身份证正反面(复印件); 3.授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件); 4.其它相关材料。 备注:以上标明提供复印件的均须加盖公章(法人)或签字(自然人)。 | |||||
保证金及处置方式 | 1.竞买成功后,受让方的竞买保证金将用于交易服务费和成交价款结算(多退少补);竞价未成功的,竞买保证金将于交易后3个工作日内无息退还。 2.意向受让方有以下情形之一的,视为违约,则所交纳的保证金将作为违约金扣除(但因不可抗力及转让方原因等情形除外): (1)竞买人提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的; (2)产生1家及以上符合条件的意向受让方时不参加后续网络竞价程序的; (3)在网络竞价程序中包括竞买人在内的各竞买人均不出价的; (4)竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书的; (5)未在规定的时间内与转让方签订《房产交易合同》的; (6)未按照《房产交易合同》规定支付成交价款的; (7)竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。 | |||||
服务费 | 受让方需按照成交金额的2.5%交纳交易服务费。 |
竞价安排 | |||||
序号 | 标的名称 | 竞价开始 时间 | 限时竞价 开始时间 | 加价 幅度 | 延时竞价周期 |
1 | 德璟·红塘湾1号-S2商业楼101(复式1、2)转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 9:00 | 10000元 | 120秒 |
2 | 德璟·红塘湾1号-S2商业楼102(复式1、2)转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 9:10 | 10000元 | 120秒 |
3 | 德璟·红塘湾1号-S2商业楼201转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 9:20 | 10000元 | 120秒 |
4 | 德璟·红塘湾1号-S2商业楼202(复式1、2)转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 9:30 | 10000元 | 120秒 |
5 | 德璟·红塘湾1号-S2商业楼301转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 9:40 | 10000元 | 120秒 |
6 | 德璟·红塘湾1号-S3商业楼01转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 9:50 | 10000元 | 120秒 |
7 | 德璟·红塘湾1号-S4商业楼01复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 10:00 | 10000元 | 120秒 |
8 | 德璟·红塘湾1号-S4商业楼02复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 10:10 | 10000元 | 120秒 |
9 | 德璟·红塘湾1号-S5商业楼01复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 10:20 | 10000元 | 120秒 |
10 | 德璟·红塘湾1号-S5商业楼02复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 10:30 | 10000元 | 120秒 |
11 | 德璟·红塘湾1号-S6商业楼01复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 10:40 | 10000元 | 120秒 |
12 | 德璟·红塘湾1号-S6商业楼02复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 10:50 | 10000元 | 120秒 |
13 | 德璟·红塘湾1号-S7商业楼01复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 11:00 | 10000元 | 120秒 |
14 | 德璟·红塘湾1号-S7商业楼02复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 11:10 | 10000元 | 120秒 |
15 | 德璟·红塘湾1号-S8商业楼01复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 11:20 | 10000元 | 120秒 |
16 | 德璟·红塘湾1号-S8商业楼02复式1、2、3、4(含相关设备)转让 | 11月6日9:00 | 12月4日 11:30 | 10000元 | 120秒 |
附件 下载 | |||||
咨询 电话 | 项目咨询及报名咨询:交易二部李女士 0898-66558030 陈先生 0898-66558033 技术支持:信息部刘先生 0898-66558002 | ||||
单位 地址 | 海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所 海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼二楼 三亚市人民政府政务服务中心3楼6号窗口 | ||||
其它 |