您好,欢迎访问海南产权交易所!
项目名称 | 三亚洋海船务实业有限公司增资51%股权 | 项目编号 | QY201808HN0063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2018.8.31 | 挂牌截止日期 | 2018.10.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 本次增资活动无条件终止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 概况 |
增资企业基本情况 | 企业名称 | 三亚洋海船务实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 三亚市胜利路91号海湾商务大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 李家勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2010年2月4日 | 注册资本 (万元) |
人民币4000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91460200698932749E | 所属行业 | 旅游业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 垂钓、潜水器材租赁、房产租赁、旅客运输、货物运输(三亚港—鹿回头角、三亚湾附近海域海上旅游观光航线)(凭许可证经营);游船(艇)码头经营,游船(艇)泊位租赁;游船(艇)销售、租赁、维修服务;会议及文体活动策划、赛事活动策划与服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 109人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 三亚港务局 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三亚新海湾投资有限公司 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业承诺 | 我方拟实施企业增资,并通过海南产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺: 1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准; 2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务; 4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估情况 | 评估机构 | 海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司 | 评估基准日 | 2017年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 3246.66万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | 201.62万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | 3045.04万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股对应估值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟新增注册资本 | 4163万元 | 拟增资底价 | 4163万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | 以海南自贸区(港)建设为契机,以现有游船观光、游艇租赁业务为基础,围绕海上旅游产品需求,利用增资资金,改造提升、开发创新海上体验产品,投入建造大型旅游客船、大型近海娱乐平台等,拓展远海及环岛旅游航线,引进先进人才及管理理念,促进公司海上旅游产品全面升级并向纵深发展,形成多种产品组合经营的多元化业态模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资后企业股权结构 | 股东名称 | 所占比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三亚港务局 | 24.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三亚新海湾投资有限公司 | 24.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新股东 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资行为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国资监管机构 | 三亚市政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门 | 三亚港务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称及文件名称(含文号) | 三亚市政府国有资产监督管理委员会(三国资(2018)328号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别 告知 |
对增资有重大影响的相关信息 | 1、本次增资扩股的审计、评估基准日为2017年12月31日,意向投资人在申请认购时,须认可并接受本次增资扩股的审计报告和评估报告。 2、三亚洋海船务实业有限公司目前租赁的三亚港务局码头属于三亚市“阳光海岸片区”拆迁范围,部分经营配套的场地已经被拆除,未来该区域的规划尚未确定,或将影响该码头功能的保留和使用,其将直接影响洋海公司船舶的日常停靠及“海洋长城”号船舶的可持续运营。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原股东是否参与增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工是否参与增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需披露事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资 方案 |
遴选方式 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遴选方案主要内容 |
以募集资金总额4163万元为底价进行网络竞价,每次最小加价2万元,出价最高者被确定为最终投资人。
1、网络竞价开始时间为2018年11月1日上午9:00;
2、自由竞价期间:2018年11月1日上午9:00至2018年11月1日上午9:30
3、限时竞价时间:自由竞价阶段结束的同时进入限时竞价阶段。限时竞价周期为120秒。如有新的报价,自动延续120秒。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资达成或终结的条件 | 1、意向投资人在挂牌期内按要求向交易所提交投资申请所需的资料并交纳交易保证金。 2、挂牌期满,产生一个或一个以上合格意向投资人,通过网络竞价的方式确定投资人,并组织各方签订增资扩股协议。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资 条件 |
投资人资格条件 | 1、意向投资人须为境内合法存续的企业法人,文化旅游业公司注册及实收资本金不低于5000万元人民币。 2、意向投资人须财务状况良好、有信誉、有足够的支付能力,并在递交投资申请书时提供银行出具的近一个月不低于5000万元的银行资信证明。 3、意向投资人或其参股、控股子公司须具有丰富的旅游投资、开发与管理经验,暨投资或开发5A级自然景区1个以上,须由国家5A级旅游景区所属管委会出具证明材料,或意向投资人至少控股1家及以上在国内主板上市的文创企业,拥有资本运作经验。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件及其他事项 | 1、意向投资人须接受本项目《增资扩股协议》文本中的所有条款,若有其他补充协议约定必须在签署《增资扩股协议》的同时,取得原股东方一致同意,否则不能单方以此为由终止交易。 2、本次增资扩股不接受联合体投资。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的交付 | 被确定为投资人后,意向投资人应在5个工作日内与洋海公司及股东签订本方案所附之《增资扩股协议》及《公司章程》文本,并在签订《增资扩股协议》后5个工作日内,全额支付增资款及交易服务费至海南产权交易所指定账户,协商签署相关工商登记变更所需之法律文件。洋海公司应在收到增资款后3个工作日内办妥工商登记变更手续并向投资人提供出资证明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资 指南 |
操作规则 | 意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场尽调 | 挂牌公告期内,意向投资人应自行前往标的所在地或者海南产权交易所进行现场尽调。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向投资报名 | 报名时间 | 自公告日起至2018年10月31日17:00止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名手续 | 1、本项目采用网络竞价的方式,意向投资人需在2018年10月31日17:00时之前自行登录交易所网站(www.hncq.cn)E交易专区进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《企业增资扩股投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将交易保证金缴到海南产权交易所指定账户(以到账为准,不计利息)。意向投资人资格经我所审核通过后,意向投资人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码,在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格,按价格优先、时间优先原则确定投资人。 报名需提交如下材料: (1)意向投资人主体资格证明文件,包括但不限于营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证) (2)法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料; (3)授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件) (4)审计报告或上年度报表;股东会决议或董事会决议 (5)《增资扩股协议》范本(已知悉并盖章) 2、竞价成交后应签署竞价确认书,履行本公告规定的责任,按所报价格及本公告规定的条件和要求与增资方签订《增资扩股协议书》》并支付价款及服务费。若不参加竞价会导致只有一个竞买人参加竞价,则由该竞买人按规定报价竞得。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金及处置方式 | 1、意向投资人被确定入围参与竞价资格后,须在公告期内将申请认购交易的保证金1000万人民币汇入海南产权交易所指定的银行账户,截止时间2018年10月31日17:00,按系统提示缴纳,以系统实际到账的时间为准。在被确定为投资人后,该保证金自动转为部分增资款;未被确定为投资人的,保证金应在3个工作日内将全额无息返还意向投资人。 2、投资人若不按规定时间签署《增资扩股协议》,则投资人缴纳的保证金将作为违约金扣罚;签约后,不按协议书约定支付增资款的,则按《增资扩股协议》约定承担违约责任。 3、缴纳保证金账户: 户名: 海南产权交易所有限公司 开户行:中国工商银行海南省分行营业部 账号:2201021519200214669 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务费 | 本次增资扩股交易应缴纳的交易服务费由双方按海南产权交易所交易服务收费标准各自承担。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系 方式 |
标的咨询 | 项目咨询:黄小姐66558034 李女士 65237542 报名咨询:徐女士 66558023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术支持 | 徐先生:66558001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询时间 | 自公告之日起至2018年10月31日17:00止(工作日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所 海南公共资源交易服务中心1楼受理大厅4号窗口 |