您好,欢迎访问海南产权交易所!
项目名称 | 海南三叶医药物流管理有限公司增资49%股权 | 项目编号 | QY201906HN0083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2019.6.24 | 挂牌截止日期 | 2019.8.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 本次增资活动无条件终止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 概况 |
增资企业基本情况 | 企业名称 | 海南三叶医药物流管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 海口市海垦路119号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 王春晖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2006年1月24日 | 注册资本 (万元) |
人民币100万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 914600007807297820 | 所属行业 | 物流业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 承办医药以及其它生活物资的物流管理和贸易业务;包括仓储、分拣、配送、运输信息咨询服务;房屋租赁;货物运输。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 57人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 海垦商贸物流集团 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业承诺 | 我方拟实施企业增资,并通过海南产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺: 1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准; 2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务; 4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估情况 | 评估机构 | 海南立信天涯资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2018年8月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 10091873.85元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | 6915933.04元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | 2651946.61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司股东全部权益价值 | 8856352.57元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟新增注册资本 | 4900万元 | 拟增资底价 | 28349612.7元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | 资金用于建设多功能一体化现代医药物流园区,扩展冷链贸易及仓储配送业务,提升公司市场核心竞争力,为公司核心产业发展壮大奠定基础。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资后企业股权结构 | 股东名称 | 所占比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海垦商贸物流集团 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新股东 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资行为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国资监管机构 | 海南省国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称及文件名称(含文号) | 海南省国有资产监督管理委员会(琼国资(2019)25号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别 告知 |
对增资有重大影响的相关信息 | 1、本次增资扩股的审计、评估基准日为2018年8月31日,意向投资人在申请认购时,须认可并接受本次增资扩股的审计报告和评估报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原股东是否参与增资 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工是否参与增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需披露事项 | 目标公司子公司海南三叶医药贸易有限公司在评估基准日前所产生的全部债权债务由增资后的目标公司承担或享有。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资 方案 |
遴选方式 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遴选方案主要内容 | 以募集资金总额28349612.7元 为底价进行网络竞价,每次最小加价10万元,出价最高者被确定为最终投资人。 1、网络竞价开始时间为2019年8月20日上午9:00; 2、自由竞价期间:2019年8月20日上午9:00至2019年8月20日上午9:30 3、限时竞价时间:自由竞价阶段结束的同时进入限时竞价阶段。限时竞价周期为120秒。如有新的报价,自动延续120秒。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资达成或终结的条件 | 1、意向投资人在挂牌期内按要求向交易所提交投资申请所需的资料并交纳交易保证金。 2、挂牌期满,产生一个或一个以上合格意向投资人,通过网络竞价的方式确定投资人,并组织各方签订增资扩股协议。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资 条件 |
投资人资格条件 | 1、意向投资人须为境内合法存续的企业法人,具备医药行业或物流行业相关资质的仓储、贸易、物流及冷链企业,注册资本金不低于1000万元 。 2、意向投资人须财务状况良好、有信誉、有足够的支付能力,2018年营业收入不低于5000万元,净利润100万元以上的企业。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件及其他事项 | 1、通过引入社会资本做大做强三叶物流公司,将注册资本金由100万元,增加至5000万元,原股东持有三叶物流公司51%股权,投资方持有三叶物流公司49%股权。 本次增资认购价格为不低于人民币28349612.7元,若投资方摘牌价超出挂牌价格,溢价部分计入资本公积,目标公司原股东和投资方按持股比例享有相应权益。募集资金总额全部到位后,注册资本金分为两次增加,具体步骤如下: 1首笔增资款不低于人民币8509044.63元,其中的960784.43元计入公司的注册资本,剩余部分进入公司资本公积,原股东与投资方按股权比例享有相应权益,增资后将公司注册资本增加到人民币1960784.43元。 2注册资本增加至1960784.43元后,交割基准日期三个月内,将通过资本公积转增注册资本的方式,将公司注册资本增加到人民币5000万元,不足部分,原股东和投资方按股权比例以现金方式进行补充。 2、投资人若不按规定时间签署《增资协议书》,则投资人缴纳的保证金被作为违约金扣罚。签约后,不按协议书约定支付增资款的,则按《增资协议书》约定承担违约责任。 3、意向投资人须接受本项目《增资协议书》文本中的所有条款,若有其他补充协议约定必须在签署《增资扩股协议》的同时,取得原股东方一致同意,否则不能单方以此为由终止交易。 4、本次增资扩股不接受联合体投资。 5、本次增资扩股交易双方应缴纳的交易服务费按照规定各自承担。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的交付 | 被确定为投资人后,5个工作日内须与原股东签订本方案所附之《增资扩股协议》及《公司章程》文本,并按照《增资协议书》约定支付增资款及交易服务费交至海南产权交易所指定账户,双方协商签署相关工商登记变更所需之法律文件,海南产权交易所收到全部增资款,并出具交易鉴证后3个工作日内将增资款转入三叶物流公司账户。三叶医药物流应在收到全部增资款后3个工作日内办妥工商登记变更手续并向投资方提供出资证明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资 指南 |
操作规则 | 意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场尽调 | 挂牌公告期内,意向投资人应自行前往标的所在地或者海南产权交易所进行现场尽调。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向投资报名 | 报名时间 | 自公告日起至2019年8月19日17:00止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名手续 | 1、本项目采用网络竞价的方式,意向投资人需在2019年8月19日17:00时之前自行登录交易所网站(www.hncq.cn)E交易专区进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《企业增资扩股投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将交易保证金缴到海南产权交易所指定账户(以到账为准,不计利息)。意向投资人资格经我所审核通过后,意向投资人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码,在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格,按价格优先、时间优先原则确定投资人。 报名需提交如下材料: (1)意向投资人主体资格证明文件,包括但不限于营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证) (2)法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料; (3)授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件) (4)审计报告或上年度报表;股东会决议或董事会决议 (5)《增资扩股协议》范本(已知悉并盖章) 2、竞价成交后应签署竞价确认书,履行本公告规定的责任,按所报价格及本公告规定的条件和要求与增资方签订《增资扩股协议书》》并支付价款及服务费。若不参加竞价会导致只有一个竞买人参加竞价,则由该竞买人按规定报价竞得。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金及处置方式 | 1、意向投资人被确定入围参与竞价资格后,须在公告期内将申请认购交易的保证金500万人民币汇入海南产权交易所指定的银行账户,截止时间2019年8月19日17:00,按系统提示缴纳,以系统实际到账的时间为准。在被确定为投资人后,该保证金自动转为部分增资款;未被确定为投资人的,保证金应在3个工作日内将全额无息返还意向投资人。 2、投资人若不按规定时间签署《增资扩股协议》,则投资人缴纳的保证金将作为违约金扣罚;签约后,不按协议书约定支付增资款的,则按《增资扩股协议》约定承担违约责任。 3、缴纳保证金账户: 户名: 海南产权交易所有限公司 开户行:中国工商银行海南省分行营业部 账号:2201021519200214669 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务费 | 本次增资扩股交易应缴纳的交易服务费由双方按海南产权交易所交易服务收费标准各自承担。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系 方式 |
标的咨询 | 项目咨询:施女士66558003 李女士 65237542 报名咨询:孙女士 66558023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术支持 | 徐先生:66558001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询时间 | 自公告之日起至2019年8月19日17:00止(工作日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所 海南公共资源交易服务中心1楼受理大厅4号窗口 |